開催日時
日時:2022年2月20日(日曜日)
場所:オンライン(Zoom & SpacialChat)
※お申し込みをされた方には、後日実行委員会からZoom(とSpacial Chat)のリンクをお送りいたします。
タイムテーブル
口頭発表会 10:30-16:30
Zoomの使用を予定しております。
口頭発表時間 20分(発表15分、質疑応答4分、交代1分)
10:20 | 開会式 | ||
10:30 | 後藤暁彦 | 東京大学 | 日本海流入河川における降海型アメマスの回遊生態の緯度クライン |
10:50 | 森井椋太 | 弘前大学 | クロサンショウウオにおける性選択がもたらす繁殖形質の緯度パターン |
11:10 | 細野将汰 | 東京大学 | 平衡石を用いた履歴情報解析によるヤリイカ代替繁殖戦術の決定メカニズムの解明 |
11:30 | 花輪万智 | 東邦大学 | 伊豆諸島海域における海鳥密度の季節変化ならびに八丈小島で繁殖するウミネコの餌特性 |
11:50 | 休憩 | ||
13:00 | 丸山紀子 | 東京大学 | 春に咲く外来雑草はヨーロッパ原産が多い:外来種の形質の評価に原産地域の情報は必須 |
13:20 | 宮本 通 | 東京大学 | タコノキ属アダンで見つかったケシキスイによる繁殖場所提供型送粉 |
13:40 | 夏目佳枝 | 東京大学 | ビデオ撮影からソバの多様な訪花昆虫1回訪花あたり送粉効率を推定する |
14:00 | 望月 学 | 横浜国立大学 | 全国50ダム湖比較による水生菌類群集構造の解析 |
14:20 | 休憩 | ||
14:30 | 西口智也 | 東京大学 | 大規模系統樹を用いたresource-use仮説の再検証 |
14:50 | 石井壮佑 | 千葉大学 | モトマチハナワラビを含む日本産オオハナワラビ属の系統解析〜6倍体3サブゲノムの解体〜 |
15:10 | 佐々木翔哉 | 東京都立大学 | 都市公園におけるタヌキの資源利用とアライグマとの種間関係 |
15:30 | 休憩 | ||
15:40 | 深野祐也 | 特別講演「都市と農地の植物で起きている進化と群集の相互作用」 | |
16:20 | 閉会式 |
懇親会 17:00-
SpacialChatでの開催を予定しております。
お申し込みをされた方はどなたでもご参加いただけますが、参加可能人数に限りがあります。あらかじめご了承ください。
17:00 -17:30 B4とM1によるショートトーク(各発表者1分程度)