第40回関東地区生態学修論発表会プログラム
日時 2020年2月16日(日) 9:20 開場
場所 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE West地下1階レクチャーホール
主催 日本生態学会関東地区会
実行委員 委員長 西條未来(総研大)
委員 榎本めぐみ 佐藤雄亮、栃原行人、出戸秀典、水村春香(以上 東京大)、西村双葉(東京海洋大)、山田一夫(上智大)
発表時間 20分(発表15分、質疑応答4分、移動1分)
簡易プログラム冊子はこちらよりダウンロードいただけます。
発表会にご参加いただく皆様へ
今年度の発表会では、参加者同士の交流を深めるため、名札がわりのミニポスターを着用いただきます。下記の要領でご準備いただきますようご協力お願いいたします。
- A4サイズ以下
- 氏名
- 所属
- ご自身の研究の概要や今後取り組んでみたい研究など
生態学会ポスターの初稿や、以前お使いいただいたポスターをご利用いただいても構いません。事前準備が難しい場合、会場受付にてA4用紙を準備しております。 休憩時間や懇親会時のコミュニケーションの一助にしていただけたら幸いです。
発表セッション
時間 | 氏名 | 大学 | 題目 |
---|---|---|---|
9:20 | 開場 | ||
9:50 | 委員長挨拶 | ||
10:00 | 矢崎英盛 | 首都大 | シロオビドクガ属の色彩の性的二型:雌雄が別々のモデルに擬態する可能性 |
10:20 | 高鳥友樹 | 横国大 | Responses of taxonomic and functional composition of herbaceous plant communities to rainfall changes |
10:40 | 青野圭 | 総研大 | 先史時代琉球列島におけるイノシシとヒトの関係 |
11:00 | 休憩 | ||
11:10 | 板垣ひより | 東京大 | 子嚢菌類Pyrenopeziza protrusaの生態とライフサイクルの解明 |
11:30 | YU PEI | 首都大 | Two types of fluid excretion by adult dobsonflies and fishflies (Megaloptera): production schedules and possible functions |
11:50 | 清水拓海 | 慶應大 | DNAメタバーコディングによる猛禽類の網羅的食性解析 |
12:10 | 昼食休憩 | ||
13:10 | 石橋聖也 | 筑波大 | 人工衛星画像と深層学習手法により作成した毎月の植生指標地図を用いた、タイ東北農村地域における植生季節変化の解明 |
13:30 | 湯浅拓輝 | 慶應大 | DNAメタバーコーディングによるカヤネズミ Micromys minutus の採餌環境の推定 |
13:50 | 大崎晴菜 | 弘前大 | 植物間の競争は植食者の資源利用にまで影響するか? |
14:10 | 休憩 | ||
14:20 | 中越智也 | 首都大 | 光を巡る競争下にある植物の成長とその個体群構造に葉の切除が及ぼす影響 |
14:40 | 鈴木紅葉 | 横国大 | 森林再生における外来種の可能性:国内外来種カラマツの役割 |
15:00 | 橘太希 | 横国大 | 訪花昆虫を介した植物多様性による種子生産への影響:植物の除去操作実験による検証 |
15:20 | 西本誠 | 東京大 | 駆除記録を用いた外来種防除の空間最適化 |
15:40 | 休憩 | ||
15:50 | 高田陽 | 明治大 | 日本国内での鳥類を対象とした市民科学への関わり方による参加者の意識の違い |
16:10 | 諏訪夢人 | 東邦大 | 氾濫原の自然を保全する場としての遊水地のポテンシャル評価 |
16:30 | 難波広樹 | 横国大 | 河川生態系への金属影響を評価する上で,付着藻類,底生動物,魚類のどれを調査すべきか?約200論文のメタアナリシス |
16:50 | 横森洋治郎 | 東京大 | 三陸沿岸におけるサケ親魚の母川回帰行動に関する研究 |
17:10 | 休憩 | ||
17:20 | 嶋田正和教授 | 東京大 | 特別講演「3者実験系から自然界での多種共存 の法則を探る」 |
17:50 | 授賞式、講評、写真撮影 | ||
18:20 | 懇親会 |
ポスターセッション:15号館1階104号室
ID | 氏名 | 大学 | 題目 |
---|---|---|---|
001 | 大貫由芽 | 日本女子大 | 福井県三方湖におけるヒシの長期的変遷と刈り取り管理の効果検証 |
002 | 高内さつき | 東邦大 | ツリガネニンジンの表現型可塑性による海岸環境への適応 |
003 | 志賀弘貴 | 東邦大 | ナガミヒナゲシにおける種子発芽特性の地理的変異は生育環境と関連するか |
004 | 北谷周也 | 東邦大 | 浅間山における二ホンジカによる植生影響の評価 |
005 | 後藤暁彦 | 東京大 | 降海型アメマスに海洋依存度の緯度クラインは存在するか? |
006 | 笹川大河 | 筑波大 | マルチバンド人工衛星画像を用いた針葉樹種分類手法の開発 |
007 | 菊島未来 | 筑波大 | 樹種の混在が分光植生指標にどのような影響を与えるか?:定点撮影カメラと分光放射計観測の比較 |
008 | 五藤実 | 東京大 | 資源フェノロジーが早まると消費者フェノロジーが遅れる? |
009 | 白川遥大 | 東京大 | べクター媒介性感染症リスクに対するベクター群集の多様性と種間競争の効果 |
010 | 岩本英之 | 東京大 | 水田水路における水生生物群集に影響する環境要因および空間要因の評価 |